Place Start number Swimer and countri Time Points
1 5 Giles Rond-France 5:23,58,12 15
2 14 Petar Stojcev-Bulgarija 5:23,58,70 11
3 4 Stefan Gomez-France 5:26,06,95 9
4 2 Muhamed El Zanati-Egipt 5:26,07,17 7
5 3 Mohamed Seror-Egipt 5:28,03,60 6
6 8 Rafael Perez-Argentina 5:48,12,06 5
7 10 Jane Karajovanov-Makedonija 5:56,32,46 4
8 9 Ilija Stojanovski-Makedonija 6:29,36,18 3
9 11 Dimoski Igor-Makedonija 6:39,07,57 2
10 15 Mark Andre Le Klark-Canada 6:50,05,86 2
WOMEN
Place Start number Swimer and countri Time Points
1 23 Edit Van Djak – Holand 5:26,06,83 15
2 21 Ivanka Moralieva-Bulgarija 5:42,48,80 11
3 19 Iveta Hlavacova-Ceska 5:53,54,00 9
4 16 Aleks Lakans Fortin-Canada 6:08,31,90 7
5 18 Teodora raptis-Makedonija 6:22,04,54 6
6 22 Irene Vander Lan-Holand 7:01,53,77 5
7 17 Neolija Peti-Argentina 7:15,46,08 4
....... 30km schwimmen. Boah, wie hart ist das denn
2 Bulgaren unter den ersten 3. Nicht schlecht!!!



